<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accelerator</title>
	<atom:link href="http://www.acceleratorab.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acceleratorab.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>50 % färre omoperationer med bisfosfonater</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/aktuellt/50-farre-omoperationer-med-bisfosfonater/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/aktuellt/50-farre-omoperationer-med-bisfosfonater/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accelerator</dc:creator>
				<category><![CDATA[AddBIO AB]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Ortopedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleratorab.se/?p=39942</guid>
		<description><![CDATA[Ytterligare en studie, publicerad online i BMJ december 2011, visar på nyttan med bisfosfonater i samband med ortopediska implantat. Studien, som primärt syftade till att undersöka implantatens livslängd, jämförde data från 41 995 patienter i Storbritanniens General Practice Research Database som fått antingen en knäprotes eller en höftprotes. I gruppen som fick bisfosfonater kunde man konstatera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ytterligare en studie, publicerad online i BMJ december 2011, visar på nyttan med bisfosfonater i samband med ortopediska implantat. Studien, som primärt syftade till att undersöka implantatens livslängd, jämförde data från 41 995 patienter i Storbritanniens <em>General Practice Research Database</em> som fått antingen en knäprotes eller en höftprotes. I gruppen som fick bisfosfonater kunde man konstatera 50% färre omoperationer samt två gånger så lång livstid för implantaten.</p>
<p>Som vi tagit upp tidigare i bloggen är bisfosfonater en grupp läkemedel som länge använts för att behandla bland annat benskörhet. Bisfosfonater hindrar nedbrytningen av ben och kan på så sätt förbättra ett implantats stabilitet genom att benet runt implantatet stärks.</p>
<p>Läs orginalartikeln i BMJ <a title="BMJ" href="http://www.bmj.com/content/343/bmj.d7222" target="_blank">här</a>.</p>
<p>Studien är även omskriven i Medscape Medical News, läs artikeln <a title="Medscape" href="http://www.medscape.com/viewarticle/755037" target="_blank">här</a> och Läkartidningen, läs artikeln <a title="Läkartidningen" href="http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=17642" target="_blank">här</a>.</p>
<p>Maria Fors<br />Investment Manager<br />Accelerator Nordic AB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/aktuellt/50-farre-omoperationer-med-bisfosfonater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SyntheticMR names new CEO</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/aktuellt/syntheticmr-names-new-ceo/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/aktuellt/syntheticmr-names-new-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accelerator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[MR (MRI)]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter & Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[SyntheticMR AB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleratorab.se/?p=39934</guid>
		<description><![CDATA[Läs på AuntMinneEurope.com här.(Kräver gratis registrering på forumet.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läs på AuntMinneEurope.com <a href="http://www.auntminnieeurope.com/index.aspx?sec=sup&amp;sub=mri&amp;pag=dis&amp;ItemID=605910" target="_blank">här</a>.<br />(Kräver gratis registrering på forumet.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/aktuellt/syntheticmr-names-new-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelerator: Stefan Tell ny VD i SyntheticMR</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-stefan-tell-ny-vd-i-syntheticmr/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-stefan-tell-ny-vd-i-syntheticmr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accelerator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleratorab.se/?guid=15f9d052862ed1de6833a0e1c7ef8089</guid>
		<description><![CDATA[SyntheticMR AB, dotterbolag till Accelerator Nordic AB, har rekryterat Stefan Tell som VD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">SyntheticMR AB, dotterbolag till Accelerator Nordic AB, har rekryterat Stefan Tell som VD.</p><p>Stefan Tell har bred erfarenhet inom ekonomi, affärsutveckling och strategi. Närmast kommer han från Siemens där han senast var Head of Finance &amp; Controlling för Siemens Real Estate, Sverige. Han har även en bakgrund som entreprenör samt en MBA från Henley Business School, University of Reading, London, England.</p><p>SyntheticMRs programvara för bättre och effektivare MR-undersökningar, SyMRI® Diagnostics, har under året tagits i kliniskt bruk och bolaget går nu in i nästa fas avseende global marknadsföring och försäljning. "Stefans Tells främsta uppgift kommer bli att leda arbetet med att etablera produkten internationellt", säger Andreas Bunge, styrelseordförande i SyntheticMR AB samt VD Accelerator Nordic AB.</p><p>För ytterligare information, kontakta Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB, <br />
+46 70 824 25 25.</p><p class="last">Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO, som har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat, har inlett två kliniska studier med produkten. De två medicintekniska bolagen, SyntheticMR och OptoQ, har båda produkter på marknaden. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se <a href="http://www.acceleratorab.se" >http://www.acceleratorab.se</a><br />
SyntheticMR AB ingår i Accelerator-gruppen och har utvecklat programvara som förbättrar och effektiviserar undersökningar med Magnetresonans, MR. Mjukvaran sparar tid och pengar genom att snabba upp arbetsflödet samt skapar bättre beslutsunderlag med hög diagnostisk kvalitet. Kunder är främst tillverkare av medicinska bildprodukter men produktutvecklingen är användarnära och kliniskt driven. För andra året i rad är SyntheticMR med på listan över Sveriges 33 hetaste teknikföretag enligt Ny Teknik och Affärsvärlden. För mer information, se <a href="http://www.syntheticmr.se" >http://www.SyntheticMR.se</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-stefan-tell-ny-vd-i-syntheticmr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AddBIO tar in ortopedexpert</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/aktuellt/addbio-tar-in-ortopedexpert/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/aktuellt/addbio-tar-in-ortopedexpert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accelerator</dc:creator>
				<category><![CDATA[AddBIO AB]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter & Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Ortopedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleratorab.se/?p=39922</guid>
		<description><![CDATA[Se artikel i BiotechSweden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se artikel i <a title="BiotechSweden" href="http://biotech.idg.se/2.1763/1.421352/addbio-tar-in-ortopedexpert" target="_blank">BiotechSweden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/aktuellt/addbio-tar-in-ortopedexpert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelerator: Dr. Anders Jönsson appointed to AddBIO&#8217;s advisory board</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-dr-anders-jonsson-appointed-to-addbios-advisory-board/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-dr-anders-jonsson-appointed-to-addbios-advisory-board/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accelerator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleratorab.se/?guid=ba15169e67505386f6e8058102aefd7b</guid>
		<description><![CDATA[AddBIO AB, a subsidiary of Accelerator Nordic AB, has appointed Dr. Anders Jönsson to their advisory board. Dr. Jönsson has broad experience in orthopedics, both from a long career as an orthopedic surgeon as well as several years within the orthopedic industry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">AddBIO AB, a subsidiary of Accelerator Nordic AB, has appointed Dr. Anders Jönsson to their advisory board. Dr. Jönsson has broad experience in orthopedics, both from a long career as an orthopedic surgeon as well as several years within the orthopedic industry.</p><p>Anders Jönsson, MD, PhD, is today Head of Orthopedic Trauma, Department of Orthopedic Surgery, at the Sahlgrenska University Hospital in Gothenburg, Sweden. He also has a background as Director of Global Medical Science at Stryker, a global orthopedic implant company.</p><p>"Anders has very valuable experience and knowledge about the market and product development in orthopedics, both from an industrial perspective as well as from the surgeon's perspective. This is of great value for AddBIO both for discussions with regulatory authorities and with potential partners for the launch of Zolidd", says Dr. Trine Vikinge, CEO AddBIO AB.</p><p>Zolidd is a unique biomaterial product enabling enhanced fixation of dental and orthopedic implants through strengthening of the surrounding bone. Bisphosphonate, an approved and since long used class of drugs, is used locally to enhance the implant-bone interface and increase the bone holding power. Better holding power lowers the risk of implant loosening and other complications, thus reducing the need for re-operations and medical expenses. Improved implant stability with Zolidd has been shown in both pre-clinical and clinical models, and two additional clinical studies are on-going. Zolidd is the first product developed from a proprietary technology platform for local drug application from medical implants.</p><p>For additional information, please contact Andreas Bunge, CEO Accelerator Nordic AB,  <br />
+46 70 824 25 25.</p><p>Accelerator Nordic AB is a group of Life Science companies focused on pharmaceutical drug development and medical devices. Accelerator's subsidiaries have exposure towards large growth markets such as medical imaging, oncology and orthopedics. The first medical device products are now on the market and a combination product is in clinical phase. The business model is centered on partnering or out-licensing. Accelerator Nordic is listed on the Aktietorget exchange in Stockholm, Sweden. For more information please see <a href="http://www.acceleratorab.se" >http://www.acceleratorab.se</a> .</p><p class="last"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-dr-anders-jonsson-appointed-to-addbios-advisory-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelerator: AddBIO har rekryterat Dr. Anders Jönsson till vetenskapligt råd</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-addbio-har-rekryterat-dr-anders-jonsson-till-vetenskapligt-rad/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-addbio-har-rekryterat-dr-anders-jonsson-till-vetenskapligt-rad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accelerator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleratorab.se/?guid=642804b7ebc735cba5b53a327b2aecc6</guid>
		<description><![CDATA[Accelerators dotterbolag AddBIO har valt in Dr. Anders Jönsson i företagets vetenskapliga råd. Anders har bred erfarenhet inom ortopediområdet, både från en lång karriär som ortopedkirurg och från många år inom ortopedisk industri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">Accelerators dotterbolag AddBIO har valt in Dr. Anders Jönsson i företagets vetenskapliga råd. Anders har bred erfarenhet inom ortopediområdet, både från en lång karriär som ortopedkirurg och från många år inom ortopedisk industri.</p><p>Anders Jönsson, MD, Ph.D., är idag chef för Traumaenheten inom ortopedkirurgen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Han har även en bakgrund som Director of Global Medical Science på Stryker, ett världsledande, globalt ortopedibolag.</p><p>"Anders har mycket värdefulla erfarenheter och kunskaper om marknad och produktutveckling inom det här området, både från ett industriellt perspektiv och utifrån kirurgens perspektiv. Dessa erfarenheter kommer att vara av mycket stort värde för AddBIO inför och i diskussioner med såväl regulatoriska myndigheter som framtida partners för lanseringen av Zolidd", säger Dr. Trine Vikinge, VD AddBIO AB.</p><p>Zolidd är en unik biomaterialprodukt som möjliggör förbättrad infästning av dentala och ortopediska implantat genom att det omkringliggande benet stärks. Bisfosfonat, en godkänd och sedan länge använd grupp av läkemedel, förbättrar interaktionen mellan benet och implantatet och ger bättre hållfasthet då det ges lokalt. Bättre hållfasthet reducerar risken för implantatlossning och andra komplikationer, vilket i sin tur ger färre om-operationer samt lägre kostnader för omvårdnad. Förbättrad stabilitet med Zolidd är visad i både prekliniska och kliniska studier och ytterligare två kliniska studier pågår. Zolidd är den första produkten från en patenterad teknologiplattform för lokal applikation av läkemedel från medicinska implantat.</p><p>För ytterligare information kontakta Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB,  <br />
+46 70 824 25 25.</p><p class="last">Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO, som har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat, har inlett två kliniska studier med produkten. De två medicintekniska bolagen, SyntheticMR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se <a href="http://www.acceleratorab.se" >http://www.acceleratorab.se</a> .</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-addbio-har-rekryterat-dr-anders-jonsson-till-vetenskapligt-rad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilare implantat med bisfosfonat</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/aktuellt/stabilare-implantat-med-bisfosfonat/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/aktuellt/stabilare-implantat-med-bisfosfonat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accelerator</dc:creator>
				<category><![CDATA[AddBIO AB]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Ortopedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleratorab.se/?p=39906</guid>
		<description><![CDATA[Varför lossnar en benskruv? När man sätter in ett ortopediskt implantat, till exempel en höftskruv för att fixera en höftfraktur, innebär detta samtidigt att celler och vävnad runt implantatet skadas, dels på grund av försämrad blodförsörjning, dels på grund av traumat i sig. Detta leder till att en nedbrytning av benvävnad runt implantatet startas, då [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Varför lossnar en benskruv?</strong></h3>
<p>När man sätter in ett ortopediskt implantat, till exempel en höftskruv för att fixera en höftfraktur, innebär detta samtidigt att celler och vävnad runt implantatet skadas, dels på grund av försämrad blodförsörjning, dels på grund av traumat i sig. Detta leder till att en nedbrytning av benvävnad runt implantatet startas, då celler som äter upp ben, så kallade osteoklaster, rekryteras för att ta bort döda benceller. Denna benresorption försämrar det mekaniska stödet kring implantatet och den reducerade stabiliteten kan leda till komplikationer som skruvmigration, implantatlossning och om-operationer, vilket är både plågsamt för patienten och kostsamt för sjukvården.</p>
<p>Att fästa ett implantat i skört ben, till exempel osteoporotiskt ben, är en extra stor utmaning då benet är svagare och det från början finns mindre ben att fästa i. Här finns med andra ord ett extra stort behov av att hindra den nedbrytningsprocess som inleds vid ingreppet då man sätter in implantatet. Osteoporotiska patienter är en stor och växande grupp med många och ofta komplicerade benbrott.  Enligt <em>the International Osteoporosis Foundation </em>är idag 75 miljoner människor enbart i Europa, USA och Japan drabbade av osteoporos. Varje år sker över 9 miljoner ostoporotiska frakturer, varav 1,6 miljoner höftfrakturer. Till år 2050 väntas förekomsten av höftfrakturer öka med 310% för män och 240% för kvinnor.</p>
<h3><strong>Hur kan man hindra detta?</strong></h3>
<p>Bisfosfonater är en grupp läkemedel som sedan länge använts systemiskt för att behandla osteoporos då de verkar selektivt på osteoklasterna och inaktiverar dem. Vårt dotterbolag AddBIO har tagit fram Zolidd, en produkt som möjliggör att bisfosfonat kan frisättas lokalt, direkt från en implantatyta. Genom att tillsätta bisfosfonater i samband med insättningen av ett implantat hämmas osteoklasternas nedbrytande aktivitet, vilket ger bättre infästning och stabilare implantat.</p>
<h3><strong>För den som vill läsa mer:</strong></h3>
<p>Per Aspenberg, professor vid Linköpings universitetssjukhus och ortopedisk kirurg samt en av grundarna till AddBIO, förklarar nyttan med bisfosfonater inom proteskirurgin i Ortopediskt Magasin nr 1 2010, läs artikeln <a title="Aspenberg" href="http://www.ortopedisktmagasin.se/nyheter/134/bisfosfonater-billig-saeker-och-enkel-foerbaettring-av-proteskirurgin" target="_blank">här</a>.</p>
<p>Läs med om Zolidd på <a href="http://www.addbio.se">www.addbio.se</a></p>
<p>International Osteoporosis Foundation: <a href="http://www.iofbonehealth.org">www.iofbonehealth.org</a></p>
<p>Maria Fors<br />Investment Manager<br />Accelerator Nordic AB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/aktuellt/stabilare-implantat-med-bisfosfonat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelerator: SPAGO Imaging granted financing from VINNOVA</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-spago-imaging-granted-financing-from-vinnova-2/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-spago-imaging-granted-financing-from-vinnova-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accelerator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleratorab.se/?guid=2f6a31550df5850c9b0fae6e36c5309f</guid>
		<description><![CDATA[In accordance with the previously communicated recommendation, VINNOVA has granted SPAGO Imaging AB, a subsidiary to Accelerator Nordic AB, 3.6 million SEK in financing from the "Forska &#38; Väx" program.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">In accordance with the previously communicated recommendation, VINNOVA has granted SPAGO Imaging AB, a subsidiary to Accelerator Nordic AB, 3.6 million SEK in financing from the "Forska &amp; Väx" program.</p><p>SPAGO Imaging develops a novel, nanoparticle based, tumor selective contrast agent for MRI which has the potential to significantly improve cancer diagnostics with MRI. The money will be used for documented preclinical safety studies necessary for taking the project to clinical phase.</p><p>MRI is a very good imaging technique for soft tissue visualization, but a concern with MRI for tumor diagnostics today is the relatively high number of false positive results, leading to increased patient suffering and added costs due to unnecessary biopsies and supplementary procedures. The contrast agent that SPAGO Imaging is developing accumulates in soft tumor tissue and has significantly higher signal strength than the commercially available MRI contrast agents. This enables better contrast between the tumor and surrounding tissue and the potential for higher specificity, thus reducing the risk for false positive results.</p><p>Today's MRI contrast agents are almost exclusively based on gadolinium which is associated with Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF), a severe condition that can affect patients with impaired renal function. This has led to warnings from both US and European regulatory authorities. SPAGO has recently achieved good results in vivo and in vitro with gadolinium-free particles, meaning that, in addition to the good diagnostic properties, there is no risk for NSF<br />
.<br />
The first indication for SPAGOs contrast agent is expected to be breast cancer, later expanding to other soft tissue tumors.</p><p>Through "Forska &amp; Väx", VINNOVA finances research and development projects in small and medium sized companies in Sweden. The goal is for the companies to increase their competitiveness by investing in research and development, thus contributing to growth in Sweden.</p><p>For additional information, contact Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB, <br />
+46 70 824 25 25.</p><p class="last">Accelerator Nordic AB is a group of Life Science companies focused on pharmaceutical drug development and medical devices. Accelerator's subsidiaries have exposure towards large growth markets such as medical imaging, oncology and orthopedics. The first medical device products are now on the market and a combination product is in clinical phase. The business model is centered on partnering or out-licensing. Accelerator Nordic is listed on the Aktietorget exchange in Stockholm, Sweden. For more information please see <a href="http://www.acceleratorab.se" >http://www.acceleratorab.se</a> .</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-spago-imaging-granted-financing-from-vinnova-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelerator: VINNOVA-finansiering till SPAGO Imaging beviljad</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-vinnova-finansiering-till-spago-imaging-beviljad/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-vinnova-finansiering-till-spago-imaging-beviljad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accelerator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleratorab.se/?guid=06d8304f190be05194f49e2aec5cd03e</guid>
		<description><![CDATA[I enlighet med den tidigare meddelade rekommendationen har VINNOVA beslutat att SPAGO Imaging AB, dotterbolag till Accelerator Nordic AB, får 3,6 miljoner kronor i medfinansiering från programmet Forska &#38; Väx.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">I enlighet med den tidigare meddelade rekommendationen har VINNOVA beslutat att SPAGO Imaging AB, dotterbolag till Accelerator Nordic AB, får 3,6 miljoner kronor i medfinansiering från programmet Forska &amp; Väx.</p><p>SPAGO utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel som har potential att väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR. Pengarna ska användas till dokumenterade studier för att kunna ta projektet till klinisk fas.</p><p>MR är en bra undersökningsmetod för mjukvävnad men ett kliniskt problem för tumördiagnostik är idag den relativt höga andelen falska positiva svar, vilka för med sig både onödig oro och lidande för patienten samt höga kostnader för onödiga följdundersökningar. Det kontrastmedel som SPAGO Imaging utvecklar har förmåga att ackumuleras i tumörer och har mycket högre signalstyrka än dagens kontrastmedel. Detta möjliggör bättre kontrast mellan tumörvävnad och omgivande vävnad och ökad specificitet, vilket minskar risken för falska positiva resultat, något som idag efterfrågas inom sjukvården.</p><p>Dagens MR-kontrastmedel är nästan uteslutande baserade på gadolinium och har associerats med risk för Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF), en allvarlig biverkning som kan drabba patienter med nedsatt njurfunktion, vilket lett till varningar från både amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheter. SPAGO har nyligen uppnått en milstolpe i utvecklingsarbetet då man lyckats visa goda resultat in vitro och in vivo med gadolinium-fritt kontrastmedel vilket betyder att man, utöver de goda diagnostiska egenskaperna, även tagit bort risken för NSF.</p><p>Första indikation för SPAGOs kontrastmedel väntas bli bröstcancerdiagnostik för att sedan expandera till andra mjukvävnadstumörer.</p><p>Genom Forska &amp; Väx finansierar VINNOVA forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Målet är att företagen ska öka sin konkurrenskraft genom att satsa på forskning och utveckling och därmed bidra till tillväxt i Sverige.</p><p>För ytterligare information, kontakta Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB, <br />
+46 70 824 25 25.</p><p class="last">Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO, som har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat, har inlett två kliniska studier med produkten. De två medicintekniska bolagen, SyntheticMR och OptoQ, har båda produkter på marknaden. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se <a href="http://www.acceleratorab.se" >http://www.acceleratorab.se</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/press-aktuellt/pressmeddelanden/accelerator-vinnova-finansiering-till-spago-imaging-beviljad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säkrare kontrastmedel</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/aktuellt/sakrare-kontrastmedel/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/aktuellt/sakrare-kontrastmedel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accelerator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[MR (MRI)]]></category>
		<category><![CDATA[SPAGO Imaging AB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleratorab.se/?p=39836</guid>
		<description><![CDATA[Dagens MR-kontrastmedel är nästan uteslutande baserade på gadolinium, vilket har associerats med en risk för Nephrogenic  Systemic Fibrosis (NSF), en allvarlig biverkning som kan drabba patienter med nedsatt njurfunktion. Detta har lett till varningstexter från både amerikanska och europeiska läkemyndigheter och de befintliga kontrastmedlen har delats in i tre olika kategorier: hög, mellan och låg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens MR-kontrastmedel är nästan uteslutande baserade på gadolinium, vilket har associerats med en risk för Nephrogenic  Systemic Fibrosis (NSF), en allvarlig biverkning som kan drabba patienter med nedsatt njurfunktion. Detta har lett till varningstexter från både amerikanska och europeiska läkemyndigheter och de befintliga kontrastmedlen har delats in i tre olika kategorier: hög, mellan och låg risk, baserat på den kemiska strukturen.</p>
<p>Det råder dock fortfarande osäkerhet kring hur man bör hantera risken, då det i många fall lämnas till en individuell bedömning där radiologen får väga nytta mot risk. Detta är ingen lätt uppgift, ska man vägra en svårt sjuk patient en undersökning som kan vara av avgörande betydelse för effektiv behandling av en svår sjukdom? Vilken risk är störst och vilken konsekvens är värst? Hur ska man ställa sig till de olika risk-kategorierna kontra olika riskgrupper?</p>
<p>Många välkomnar därför tydligare riktlinjer, något som bland annat French Society of Radiology (SFR) arbetar med att ta fram och som belyses i en artikel nyligen publicerad på nätforumet AuntMinneEurope.com. Dr. Olivier Clément, som leder SFRs projektgrupp i frågan, nämner att det finns ett flertal olika möjligheter som innebär alltifrån mer komplicerade utredningar av patientens njurfunktion, till enklare blodprov och frågeformulär, men att vidare utredning krävs.</p>
