<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accelerator</title>
	<atom:link href="http://www.acceleratorab.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acceleratorab.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 07:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Accelerator: Delårsrapport jan &#8211; juni 2010</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-delarsrapport-jan-juni-2010/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-delarsrapport-jan-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktietorgets senaste nyheter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.aktietorget.se://9b7678b25f17e8e0327ff6e8abb0a58c</guid>
		<description><![CDATA[Första halvåret i sammandrag 
*	Resultat efter finansiella poster uppgick till - 7 736 Tkr
*	Periodens resultat uppgick till - 6 869 Tkr 
*	Resultat per aktie uppgick till -0,10 kr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">Första halvåret i sammandrag <br />
*	Resultat efter finansiella poster uppgick till - 7 736 Tkr<br />
*	Periodens resultat uppgick till - 6 869 Tkr <br />
*	Resultat per aktie uppgick till -0,10 kr <br />
</p><p>Viktiga händelser under perioden</p><p>*	PledPharma AB rapporterade i juni positiva resultat från den Fas II-studie på patienter som opererats för tjocktarmscancer och därefter genomgått cellgiftsbehandling. Inga allvarliga biverkningar sågs hos de patienter som fick PP-095 (mangafodipir), medan flera allvarliga biverkningar (grad 3 och 4 på den 4-gradiga s.k. NCI-CTCAE skalan) sågs hos de patienter som fick placebo.</p><p>*	I januari erhöll Accelerators dotterbolag PledPharma AB 200 000 kronor i stöd för sin studie på patienter med tjocktarmscancer.</p><p>*	I januari rekryterades Professor Sven Lidin till SPAGO Imaging AB:s vetenskapliga råd.</p><p>*	I mars anställde Spago Imaging AB Allan Simpson som chef för Business Development. Allan Simpson har en bakgrund från GE Healthcare, där han bland annat var chef för strategiska allianser och vice VD för forskning och analys inom strategisk marknadsföring.</p><p>*	I mars rekryterade Spago Imaging AB Jörgen Buus Lassen till styrelsen. Jörgen Buus Lassen har över 25 års erfarenhet från medicin inom neurologi. Han är grundare av Neurosearch, som är ett av Danmarks mest framgångsrika biopharmabolag.</p><p>*	I mars valde SyntheticMR AB in Johan Sedihn i styrelsen. Johan Sedihn är chef för Elekta Oncology och medlem av Elektas koncernledning. Johan Sedihns erfarenheter från att globalt utveckla bolag inom Elektakoncernen är till stor fördel för SyntheticMR.</p><p>*	I april fick dotterbolaget SyntheticMR AB tillsammans med sin distributör Sectra den första ordern på programvaran SyMRI Suite från institutet för rättsmedicin vid Berns universitet. Programvaran ska höja kvaliteten i samband med virtuella obduktioner.</p><p>*	I juni rekryterade PledPharma AB Jacques Näsström som VD och Michaela Johansson som CFO. Jacques Näsström kommer närmast från Q-Med, där han varit forskningschef sedan 2006 och Michaela Johansson kommer närmast ifrån moderbolaget Accelerator Nordic, där hon ansvarat för börsinformation och arbetat med analys och kapitalanskaffningar.</p><p>Viktiga händelser efter periodens utgång</p><p>*	Efter periodens utgång ökade Accelerator sitt ägande i PledPharma till 68,86 procent genom att tillföra dotterbolaget cirka 5 Mkr.</p><p>*	Accelerators dotterbolag Optovent har under perioden avyttrat ett rörelsefrämmande teknikinnehav till japanska EL-SEED Corp. Uppgörelsen innebär att Optovent erhåller 9,24 procent av aktierna i EL-SEED.</p><p>VD har ordet</p><p>Jag är mycket nöjd med de starka resultaten i PledPharmas Fas II-studie på cancerpatienter. Det innebär en stor framgång inte bara för PledPharma utan för Accelerator som helhet.</p><p>Med studien har PledPharma uppnått ett av de absolut viktigaste målen för sitt utvecklingsarbete. Eftersom den grundsubstans man arbetar med sedan länge används i sjukvården, var risken liten att vi plötsligt skulle få oönskade biverkningar. Vad vi däremot inte visste var om den verkligen skulle ge den effekt vi söker. Studien har nu tydligt visat på effekt. Därmed är en av de stora osäkerhetsfaktorerna borta och PledPharma har konkreta data att visa upp.</p><p>För Accelerator innebär framgången förstås att värdet av vårt innehav ökat. Det är också ett kvitto på att den vetenskap och teknik vi investerar i fungerar.</p><p>Vi rustar nu PledPharma för nästa steg. Vi har förstärkt ledningen och utvärderar olika alternativ för att stärka bolagets finanser inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Vårt huvudalternativ är att ta in nya delägare i bolaget samtidigt som vi har för avsikt att Accelerators aktieägare ska prioriteras, och ges möjligheten att fortsätta vara stora ägare.</p><p>Glädjande är också att dotterbolaget Optovent har gjort en försäljning av ett teknikprojekt och erhållit aktier i det japanska bolaget EL-SEED Corporation. Detta innebär att ett vilande projekt har kunnat omvandlas till en, för Accelerator, spännande möjlighet.</p><p class="last">Mina medarbetare och jag ser fram emot ett fortsatt spännande 2010. <br />
 <br />
Andreas Bunge<br />
VD Accelerator Nordic AB</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-delarsrapport-jan-juni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelerator: Acceleratorbolag tecknar avtal med japanska EL-SEED</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-acceleratorbolag-tecknar-avtal-med-japanska-el-seed/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-acceleratorbolag-tecknar-avtal-med-japanska-el-seed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktietorgets senaste nyheter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.aktietorget.se://15910f4b88a7f8911adbef679ff73183</guid>
		<description><![CDATA[Accelerators dotterbolag Optovent AB har avyttrat ett rörelsefrämmande teknikinnehav till japanska EL-SEED Corp. Uppgörelsen innebär att Optovent erhåller 9,24 procent av aktierna i EL-SEED.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">Accelerators dotterbolag Optovent AB har avyttrat ett rörelsefrämmande teknikinnehav till japanska EL-SEED Corp. Uppgörelsen innebär att Optovent erhåller 9,24 procent av aktierna i EL-SEED.</p><p>EL-SEED arbetar med att ta fram en vit lysdiodsteknik som kan ersätta glödlampan inom allmänbelysning. Målet är en lysdiodlampa som innehåller högst två lysdioder och som lyser med samma styrka som en 40-wattslampa. Lamporna ska ge ett ljus liknade dagens glödlampor men med betydligt bättre energieffektivitet.<br />
"Det känns bra att vi kan omvandla ett vilande teknikprojekt till en så pass stor möjlighet som denna affär innebär." säger Accelerators VD Andreas Bunge.</p><p>Under en ettårsperiod satsar den japanska teknikutvecklingsorganisationen NEDO 46 miljoner kronor på denna lysdiodsteknik.</p><p>Tekniken som det japanska bolaget förvärvar har utvecklats av Linköpingsforskarna Docent Mikael Syväjärvi och Prof Rositza Yakimova. Forskarna har under femton år utvecklat en framställningsprocess, FSGP - Fast Sublimation Growth Process, för kiselkarbid. Metoden har visat sig vara lämplig för att utveckla det fluorescerande halvledarmaterialet till en vit lysdiod som har ett rent ljus och är högeffektiv. Japanska EL-SEED har tidigare försökt utveckla det ljusbildande kiselkarbidmaterialet med en annan teknik, men vill nu använda den svenska metoden för att få en snabbare utveckling mot produktion. Marknaden för vita lysdioder uppskattas till cirka 40 miljarder dollar årligen.</p><p>Accelerator har historiskt haft ett teknikben i verksamheten men har sedan 2007 varit inriktat på enbart Life Science.</p><p>För ytterligare information, vänligen kontakta: <br />
Andreas Bunge, VD Accelerator 070-824 2525</p><p>Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde i dotterbolagens befintliga produkter.  De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har produkter som nått kommersialiseringsfas. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Läkemedelsföretaget PledPharma bedriver två fas II-studier och även AddBIO har inlett kliniska studier. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien är noterad på Aktietorget. För mer information, se <a href="http://www.acceleratorab.se" >http://www.acceleratorab.se</a></p><p></p><p class="last"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-acceleratorbolag-tecknar-avtal-med-japanska-el-seed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelerator: Accelerator ökar innehavet i PledPharma</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-accelerator-okar-innehavet-i-pledpharma/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-accelerator-okar-innehavet-i-pledpharma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktietorgets senaste nyheter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.aktietorget.se://2f1e6f39c62d74247a68cfb8397d5309</guid>
		<description><![CDATA[Accelerator ökar till 68,86 % ägande i PledPharma AB genom att i en nyemission tillföra dotterbolaget 5 mkr. Investeringen ska underlätta för PledPharma att utvecklas till ett självständigt bolag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">Accelerator ökar till 68,86 % ägande i PledPharma AB genom att i en nyemission tillföra dotterbolaget 5 mkr. Investeringen ska underlätta för PledPharma att utvecklas till ett självständigt bolag.</p><p>"Den framgångsrika fas II-studien för PP-095 öppnar stora möjligheter för PledPharma. Vår målsättning är att ge bolaget så goda förutsättningar som möjligt att ta tillvara sin potential", säger Accelerators VD Andreas Bunge.</p><p>PledPharma rapporterade i juni positiva resultat från en fas II-studie med substansen PP-095. Huvudmålet för studien var att visa att biverkningarna från cellgiftsbehandling minskar hos patienter med koloncancer om de parallellt med cellgifter (FOLFOX6) också ges PP-095. Studien visade att, till skillnad från kontrollgruppen, fick de patienter som gavs PP-095 inte några allvarliga biverkningar.</p><p>Accelerator bedömer att det finns en betydande efterfrågan på behandlingar som minskar allvarliga biverkningar av cellgifter eftersom det är vanligt att patienter tvingas avbryta sina behandlingsprogram till följd av sådana biverkningar. PP-095 utvecklas i ett första steg för koloncancer men avsikten är att också dokumentera och registrera substansen för andra cancertyper och cellgiftsbehandlingar.</p><p>"PledPharma har nu visat att PP-095 fungerar som vi trodde, vilket är den allra viktigaste milstolpen i hela utvecklingsprogrammet", säger Andreas Bunge. "Eftersom PP-095 grundar sig på en substans som under lång tid använts i klinik kan säkerhetsriskerna bedömas som låga."</p><p>I samband med att studien färdigställdes rekryterades Jacques Näsström till VD för PledPharma. Han kommer närmast från en position som forskningschef vid Q-Med.</p><p>Medlen från nyemissionen ska användas för att utforma nästa steg i bolagets utveckling till ett självständigt bolag. Villkoren i nyemissionen fastställdes innan studieresultaten förelåg. Accelerators ägarandel i PledPharma var tidigare 60,53%.</p><p>För ytterligare information, vänligen kontakta: <br />
Andreas Bunge, VD Accelerator 070-824 2525</p><p>Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde i dotterbolagens befintliga produkter.  De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har produkter som nått kommersialiseringsfas. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Läkemedelsföretaget PledPharma bedriver två fas II-studier och även AddBIO har inlett kliniska studier. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien är noterad på Aktietorget.<br />
För mer information, se <a href="http://www.acceleratorab.se" >http://www.acceleratorab.se</a></p><p>PledPharma AB utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat. Primära applikationer finns inom cancerterapi men även inom kardiologi. De läkemedel bolaget ämnar ta fram på basis av den godkända substansen, förväntas ha egenskaper som bidrar till att skydda friska celler i samband med cancer behandling. Detta bidrar potentiellt både till att göra behandlingen mer skonsam för patienten och till att effektivisera behandlingen.<br />
För mer information, se <a href="http://www.pledpharma.se" >http://www.pledpharma.se</a></p><p class="last"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-accelerator-okar-innehavet-i-pledpharma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PledPharma rapporterar positiva resultat från cancerstudie</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/pledpharma-rapporterar-positiva-resultat-fran-cancerstudie-2/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/pledpharma-rapporterar-positiva-resultat-fran-cancerstudie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accelerator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acceleratorab.se/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[PledPharma har tillsammans med onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping genomfört en mindre randomiserad klinisk studie på patienter som opererats för tjocktarmscancer och därefter genomgått cellgiftsbehandling.

Inga allvarliga biverkningar av cellgiftsbehandlingen sågs hos de patienter som fick PP-095 (mangafodipir), medan flera allvarliga biverkningar (grad 3 och 4 på den 4-gradiga s.k. NCI-CTCAE skalan) sågs hos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PledPharma har tillsammans med onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping genomfört en mindre randomiserad klinisk studie på patienter som opererats för tjocktarmscancer och därefter genomgått cellgiftsbehandling.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Inga allvarliga biverkningar av cellgiftsbehandlingen sågs hos de patienter som fick PP-095 (mangafodipir), medan flera allvarliga biverkningar (grad 3 och 4 på den 4-gradiga s.k. NCI-CTCAE skalan) sågs hos de patienter som fick placebo (låtsasmedicin). Skillnaden mellan grupperna är statistiskt säkerställd.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>”Allvarliga biverkningar är ett stort problem vid dagens cellgiftsbehandling av patienter med tjocktarmscancer”, säger professor Ursula Falkmer som är ansvarig för studien. Hon påpekar också att vi idag har effektiva cellgifter mot tjocktarmscancer men att biverkningarna försvårar användning av dessa. Det är därför ytterst önskvärt att hitta behandlingsmetoder som kan minska biverkningarna och därmed göra cellgiftsbehandlingen mer effektiv.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>”Detta är första gången som vi prövar om mangafodipir mildrar biverkningar på patienter. Studien omfattar därför relativt få patienter men resultaten är onekligen intressanta”, fortsätter professor Falkmer. ”Vi ser därför med spänning fram emot att fortsätta den kliniska utprövningen”.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Studien utformades för att pröva om förbehandling med PLED-derivatet PP-095 minskar allvarliga biverkningar hos patienter som opererats för tjocktarmscancer i stadium Dukes’ C och sedan genomgått adjuvant cellgiftsbehandling med FOLFOX6. Studien omfattade 14 patienter som antingen fick placebo eller mangafodipir i samband med tre FOLFOX6 cykler.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>För ytterligare information kontakta Andreas Bunge på +46 70 824 25 25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/pledpharma-rapporterar-positiva-resultat-fran-cancerstudie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelerator: Ny ledning till PledPharma</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-ny-ledning-till-pledpharma/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-ny-ledning-till-pledpharma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktietorgets senaste nyheter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.aktietorget.se://8b0edcfeec116f45c2b8d05f2ba0d435</guid>
		<description><![CDATA[Jacques Näsström har utsetts till VD och Michaela Johansson till CFO i bolaget. PledPharma kommer att utvärdera olika alternativ för att finansiera fortsatta studier efter de positiva fas II-resultaten som presenterades idag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">Jacques Näsström har utsetts till VD och Michaela Johansson till CFO i bolaget. PledPharma kommer att utvärdera olika alternativ för att finansiera fortsatta studier efter de positiva fas II-resultaten som presenterades idag.</p><p>Jacques Näsström kommer närmast från Q-Med där han varit som forskningschef sedan 2006. Jacques har en bakgrund inom farmakologi och 25 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin, bland annat som Investment Manager på Karolinska Investment Fund och olika befattningar inom läkemedelsutveckling inom Astra och AstraZeneca.</p><p>Michaela Johansson kommer närmast ifrån moderbolaget Accelerator Nordic där hon ansvarat för börsinformation och arbetat med analys och kapitalanskaffningar. Michaela arbetade tidigare som analytiker på ITP Invest.</p><p>"Jag ser fram emot att driva utvecklingen av PledPharma som är ett mycket spännande bolag.  Utöver den första indikationen på tjocktarmscancer ser vi stora möjligheter för PP-095 för andra cellgifter och cancertyper", säger PledPharmas VD Jacques Näsström.</p><p>PledPharma kommer att utvärdera alternativ för finansiering av fortsatta studier där ett alternativ, som huvudägarna i Accelerator stödjer, är att är att bolaget skiljs ut från moderbolaget och noteras separat.</p><p>"Det är dags för PledPharma att ta steget till att bli ett självständigt bolag. Accelerator kommer att fortsätta att vara stora ägare i bolaget, men vi anser tiden nu mogen att överväga att ta in nya delägare i bolaget", säger Accelerators VD Andreas Bunge.</p><p>För ytterligare information kontakta VD Andreas Bunge på +46 70 824 25 25<br />
 <br />
Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde i dotterbolagens befintliga produkter.  De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har produkter som nått kommersialiseringsfas. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Läkemedelsföretaget PledPharma bedriver två fas II-studier och även AddBIO har inlett kliniska studier. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien är noterad på Aktietorget.<br />
För mer information, se <a href="http://www.acceleratorab.se" >http://www.acceleratorab.se</a></p><p>PledPharma AB utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat. Primära applikationer finns inom cancerterapi men även inom kardiologi. De läkemedel bolaget ämnar ta fram på basis av den godkända substansen, förväntas ha egenskaper som bidrar till att skydda friska celler i samband med cancer behandling. Detta bidrar potentiellt både till att göra behandlingen mer skonsam för patienten och till att effektivisera behandlingen.<br />
För mer information, se <a href="http://www.pledpharma.se" >http://www.pledpharma.se</a></p><p class="last"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-ny-ledning-till-pledpharma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelerator: PledPharma reports positive results from cancer study</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-pledpharma-reports-positive-results-from-cancer-study/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-pledpharma-reports-positive-results-from-cancer-study/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktietorgets senaste nyheter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.aktietorget.se://1fe3d621aa10fb8db5c0180cde347085</guid>
		<description><![CDATA[Accelerator's subsidiary PledPharma has, in collaboration with the Oncology Clinic at Ryhov County Hospital in Jönköping, conducted a small randomized clinical trial on patients who have had surgery for colorectal cancer and then received chemotherapy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">Accelerator's subsidiary PledPharma has, in collaboration with the Oncology Clinic at Ryhov County Hospital in Jönköping, conducted a small randomized clinical trial on patients who have had surgery for colorectal cancer and then received chemotherapy.</p><p>No serious side effects of the chemotherapy were observed in the patients who received PP-095 (mangafodipir), while several serious side effects (grades 3 and 4 on the 4-point NCI-CTCAE scale) were observed in the patients who received placebo. The difference between the groups is statistically significant.</p><p>"Today, serious side effects of chemotherapy treatment are a major problem for patients with colorectal cancer", says Professor Ursula Falkmer who is in charge of the study. She also says that we now have effective antineoplastic agents for use in the treatment of colorectal cancer but points out that their side effects render their use more difficult. It is therefore desirable that forms of treatment are found that can reduce the side effects and thereby render the chemotherapy more effective.</p><p>"This is the first time that we test on patients to establish whether mangafodipir reduces the side effects. Consequently, the study comprises relatively few patients, however the results are unquestionably interesting" Professor Falkmer continues. "We therefore look forward with great anticipation to continuing with the clinical trials".</p><p>The study was designed to establish whether pre-treatment with the PLED-derivative PP-095 reduces serious FOLFOX6-induced adverse events during adjuvant chemotherapy according to the FOLFOX6 regimen in patients operated for colorectal cancer stage Dukes' C. Fourteen patients were randomized to receive either pre-treatment with placebo or mangafodipir during 3 FOLFOX6 cycles.</p><p>For further information, please contact Andreas Bunge CEO at  +46 70 824 25 25</p><p>Accelerator Nordic AB is a group of development companies in the field of Scandinavian Life Science. The company holds an active majority position in a number of companies providing Pharmaceutical and Medical technology products. The Accelerator Group addresses therapeutics and imaging in large growth markets such as oncology, cardiology and drug delivery for orthopedic and dental implants. The company has products in clinical phase II and in the initial commercialization phase. The business model is centred on partnering or out-licensing. Accelerator Nordic is publicly traded on the Aktietorget exchange in Stockholm, Sweden. For more information, please visit, <a href="http://www.acceleratorab.se" >http://www.acceleratorab.se</a></p><p class="last">PledPharma AB develops new pharmaceutical applications based on a clinically approved PLED-derivative with an initial candidate for oncology. PledPharma's core technology is an omnipotent low molecular weight enzyme mimetic (lowMEM) with SOD mimetic activity that has characteristics to protect healthy cells during cancer treatment with chemotherapy and/or radiation. When used as an adjunct treatment, it has the potential to improve both clinical outcomes and patient well-being. In addition to cancer treatment, SOD mimetics have a wide range of potential indications, e.g., myocardial infarction, stroke and neurodegenerative diseases. For more information, please visit <a href="http://www.pledpharma.se" >http://www.pledpharma.se</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-pledpharma-reports-positive-results-from-cancer-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelerator: PledPharma rapporterar positiva resultat från cancerstudie</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-pledpharma-rapporterar-positiva-resultat-fran-cancerstudie/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-pledpharma-rapporterar-positiva-resultat-fran-cancerstudie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktietorgets senaste nyheter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.aktietorget.se://257e12390d063d287cd2b27c45d4ee51</guid>
		<description><![CDATA[PledPharma har tillsammans med onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping genomfört en mindre randomiserad klinisk studie på patienter som opererats för tjocktarmscancer och därefter genomgått cellgiftsbehandling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">PledPharma har tillsammans med onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping genomfört en mindre randomiserad klinisk studie på patienter som opererats för tjocktarmscancer och därefter genomgått cellgiftsbehandling.</p><p>Inga allvarliga biverkningar av cellgiftsbehandlingen sågs hos de patienter som fick PP-095 (mangafodipir), medan flera allvarliga biverkningar (grad 3 och 4 på den 4-gradiga s.k. NCI-CTCAE skalan) sågs hos de patienter som fick låtsasmedicin (placebo). Skillnaden mellan grupperna är statistiskt säkerställd.</p><p>"Allvarliga biverkningar är ett stort problem vid dagens cellgiftsbehandling av patienter med tjocktarmscancer", säger professor Ursula Falkmer som är ansvarig för studien. Hon påpekar också att vi idag har effektiva cellgifter mot tjocktarmscancer men att biverkningarna försvårar användning av dessa. Det är därför ytterst önskvärt att hitta behandlingsmetoder som kan minska biverkningarna och därmed göra cellgiftsbehandlingen mer effektiv.</p><p>"Detta är första gången som vi prövar om mangafodipir mildrar biverkningar på patienter. Studien omfattar därför relativt få patienter men resultaten är onekligen intressanta", fortsätter professor Falkmer. "Vi ser därför med spänning fram emot att fortsätta den kliniska utprövningen".</p><p>Studien utformades för att pröva om förbehandling med PLED-derivatet PP-095 minskar allvarliga biverkningar hos patienter som opererats för tjocktarmscancer i stadium Dukes' C och sedan genomgått kurativ cellgiftsbehandling med FOLFOX6. Studien omfattade 14 patienter som antingen fick placebo eller mangafodipir i samband med tre FOLFOX6 cykler.</p><p>För ytterligare information kontakta Andreas Bunge på +46 70 824 25 25</p><p>Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde i dotterbolagens befintliga produkter.  De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har produkter som nått kommersialiseringsfas. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Läkemedelsföretaget PledPharma bedriver två fas II-studier och även AddBIO har inlett kliniska studier. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien är noterad på Aktietorget.<br />
För mer information, se <a href="http://www.acceleratorab.se" >http://www.acceleratorab.se</a></p><p>PledPharma AB utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat. Primära applikationer finns inom cancerterapi men även inom kardiologi. De läkemedel bolaget ämnar ta fram på basis av den godkända substansen, förväntas ha egenskaper som bidrar till att skydda friska celler i samband med cancer behandling. Detta bidrar potentiellt både till att göra behandlingen mer skonsam för patienten och till att effektivisera behandlingen.<br />
För mer information, se <a href="http://www.pledpharma.se" >http://www.pledpharma.se</a></p><p class="last"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-pledpharma-rapporterar-positiva-resultat-fran-cancerstudie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelerator: Styrelseledamöter förvärvar aktier i Accelerator</title>
		<link>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-styrelseledamoter-forvarvar-aktier-i-accelerator/</link>
		<comments>http://www.acceleratorab.se/press-nyheter/pressmeddelanden/accelerator-styrelseledamoter-forvarvar-aktier-i-accelerator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktietorgets senaste nyheter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.aktietorget.se://759c84d8b972556483762a9418145370</guid>
		<description><![CDATA[Jan N. Sandström, styrelseledamot i Accelerator Nordic AB (publ), har enligt tidigare terminsavtal med Accelerator Nordic ABs (publ) tre största ägare Staffan Persson, Peter Lindell och VD Andreas Bunge via deras bolag, i lika stora delar förvärvat totalt 166 800 B-aktier.]]></description>
