Ägare

Största aktieägarna 31 december 2009.

Aktieägare Antal
Serie A
Antal
Serie B
Totalt
antal aktier
Totalt
antal röster
Andel
röster
Andel
kapital %
Staffan Persson, familj och bolag 16 618 527 16 618 527 16 618 527 25,13% 25,18%
Peter Lindell, familj och bolag 12 243 228 12 243 228 12 243 228 18,52% 18,55%
Andreas Bunge, familj och bolag* 8 482 135 8 482 135 8 482 135 12,83% 12,85%
Länsförsäkringar Småbolagsfond 4 844 730 4 844 730 4 844 730 7,33% 7,34%
UBS (Luxembourg) S.A 2 250 000 2 250 000 2 250 000 3,40% 3,41%
Ingemar Lundström 1 701 730 1 701 730 1 701 730 2,57% 2,58%
Innovationsbron Öst AB 1 211 668 1 211 668 1 211 668 1,83% 1,84%
N.G.L Förvaltning AB 1 153 837 1 153 837 1 153 837 1,75% 1,75%
Anders Ström Asset Management 1 127 500 1 127 500 1 127 500 1,71% 1,71%
SEB Private bank Luxembourg 912 000 912 000 912 000 1,38% 1,38%
Summa ovan 50 545 355 50 545 355 50 545 355 76,45% 76,57%
Övriga aktieägare 12 000 15 452 282 15 464 282 15 572 282 23,55% 23,43%
Totalt 12 000 65 997 637 66 009 637 66 117 637 100,00% 100,00%

*Innehar konvertibelt skuldebrev vilket kan konverteras till 2.166.666 aktier.

 
Logo PledPharma Logo Optovent Logo Spago Logo AddBIO Logo Synthetic MR Logo OptoQ AB